Maqueta con datos de ejemplo. Los nombres y montos no son reales.
Cierre de semana
Registra las horas, revisa los avisos y cierra la semana para generar los depósitos.
Semana: jue 30 jul al mié 5 ago
AbiertaTrabajadores
4
en esta obra
Horas registradas
181.5
suma de la semana
Total a depositar
S/ 3,085.00
calculado S/ 3,135.41
Por revisar
2
1 impiden cerrar la semana
| Trabajador | Forma de pago | jue 30 | vie 31 | sáb 1 | dom 2 | lun 3 | mar 4 | mié 5 | Horas | Tarifa semanal | Calculado | Bono / descuento | A depositar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Ramírez Soto Operario | Por horas | 50.5 | S/ 1,052.08 | S/ 1,052.00 | OK | |||||||||
Jorge Huamán Ríos Operario | Por horas | 50.5 | S/ 1,052.08 | S/ 1,052.00 | OK | |||||||||
Miguel Torres Vela Operario | Por horas | 55 | S/ 1,031.25 | S/ 981.00 |
| |||||||||
Kevin Rojas Llanos Ayudante | Por horas | 25.5 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
|
Total a depositar: S/ 3,085.00Depósitos redondeados al sol, según la configuración de la obra.
Lista de depósitos
Ordenada por banco. La comisión por transferir a otro banco se muestra aparte.
| Banco | Trabajador | Cuenta | A depositar | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | Jorge Huamán Ríos | •••• 1907 | S/ 1,052.00 | S/ 4.80 |
| BCP | Carlos Ramírez Soto | •••• 4821 | S/ 1,052.00 | — |
| BCP | Miguel Torres Vela | •••• 3365 | S/ 981.00 | — |
| Interbank | Kevin Rojas Llanos | •••• 7710 | S/ 0.00 | S/ 11.00 |
